TỔNG HỢP KẾT QUẢ SÁNG KIẾN
NĂM 2021
TT | Lĩnh vực | THPT | Đạt | Xếp loại | | | | | PGD | Đạt | Xếp loại | | | | | Tổng |
|
|
|
|
| | | | A | B | C | D | KXL | | | A | B | C | D | KXL | |
|
|
|
|
1 | Quản lý | 18 | 18 | 1 | 12 | 5 | | | 25 | 24 | 1 | 9 | 14 | 1 | | 43 |
|
|
|
|
2 | Toán | 66 | 64 | 1 | 46 | 17 | 1 | 1 | 11 | 10 | | 6 | 4 | 1 | | 77 |
|
|
|
|
3 | Vật lí | 44 | 44 | 4 | 15 | 25 | | | 8 | 7 | | | 7 | | 1 | 52 |
|
|
|
|
4 | Hóa học | 42 | 40 | 1 | 17 | 22 | | 2 | 5 | 5 | | 2 | 3 | | | 47 |
|
|
|
|
5 | Sinh học | 43 | 43 | 5 | 28 | 10 | | | 3 | 3 | | 3 | | | | 46 |
|
|
|
|
6 | CCHC | 2 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
|
|
|
|
7 | Ngữ văn | 63 | 63 | 6 | 45 | 12 | | | 10 | 10 | 1 | 8 | 1 | | | 73 |
|
|
|
|
8 | Lịch sử | 33 | 33 | 3 | 26 | 4 | | | 11 | 11 | | 6 | 5 | | | 44 |
|
|
|
|
9 | Địa lí | 35 | 35 | 2 | 23 | 10 | | | 5 | 5 | | 3 | 2 | | | 40 |
|
|
|
|
10 | NGLL | 5 | 5 | | 2 | 3 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 6 |
|
|
|
|
11 | Tiếng Anh | 34 | 34 | 2 | 12 | 20 | | | 8 | 7 | | 7 | | 1 | | 42 |
|
|
|
|
12 | Tin học | 21 | 21 | 4 | 13 | 4 | | | 6 | 6 | | 3 | 3 | | | 27 |
|
|
|
|
13 | GDCD | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | 4 |
|
|
|
|
14 | Chủ nhiệm | 15 | 15 | 2 | 7 | 6 | | | 3 | 3 | | 2 | 1 | | | 18 |
|
|
|
|
15 | KTCN | 6 | 6 | | 1 | 5 | | | | | | | | | | 6 |
|
|
|
|
16 | Thể dục | 23 | 19 | | 7 | 12 | | 4 | 3 | 2 | | 2 | | | 1 | 26 |
|
|
|
|
17 | QPAN | 5 | 5 | | 2 | 3 | | | | | | | | | | 5 |
|
|
|
|
18 | KTNN | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | 4 |
|
|
|
|
19 | Kế toán | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | 4 |
|
|
|
|
20 | Văn phòng | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
|
|
|
|
21 | Tiếng Nga | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
|
|
|
|
22 | Âm nhạc | | | | | | | | 4 | 4 | 3 | 1 | | | | 4 |
|
|
|
|
23 | Mỹ thuật | | | | | | | | 12 | 12 | 8 | 4 | | | | 12 |
|
|
|
|
24 | Mầm non | | | | | | | | 84 | 84 | 26 | 50 | 8 | | | 84 |
|
|
|
|
25 | Tiểu học | | | | | | | | 88 | 87 | 6 | 51 | 30 | 1 | | 88 |
|
|
|
|
| Tổng | 465 | 457 | 31 | 264 | 162 | 1 | 7 | 291 | 285 | 47 | 158 | 80 | 4 | 2 | 756 |
| | | |
* THPT: xếp loại A: 31, xếp loại B:
264, xếp loại C: 162, xếp loại D: 01, KXL:07
* PGD: xếp loại A: 47, xếp loại B:
158, xếp loại C: 80, xếp loại D: 04, KXL:02
* Tổng số sáng kiến đạt cấp Ngành:
742/756