Đề tài sáng kiến kinh nghiệm của ngành giáo dục năm 2022
TT | Lĩnh vực | Số lượng năm 2022 | | | Kết quả chấm | | | | | |
| | THPT | PGD | Tổng | A | B | C | D | KXL | |
1 | Quản lý THCS, THPT | 12 | 45 | 57 | 5 | 22 | 4 | | 1 | 32 |
| Quản lý GDMN, GDTH | | | | 9 | 14 | 2 | | | 25 |
2 | Toán | 55 | 16 | 71 | 10 | 43 | 13 | 1 | 4 | 71 |
3 | Vật lí | 47 | 6 | 53 | 6 | 19 | 25 | | 3 | 53 |
4 | Hóa học | 39 | 10 | 49 | 6 | 27 | 15 | 1 | | 49 |
5 | Sinh học | 39 | 4 | 43 | 8 | 15 | 20 | | | 43 |
6 | KHKT | | 2 | 2 | | 2 | | | | 2 |
7 | Ngữ văn | 63 | 13 | 76 | 8 | 48 | 18 | 2 | | 76 |
8 | Lịch sử | 38 | 7 | 45 | 11 | 32 | 2 | | | 45 |
9 | Địa lí | 23 | 8 | 31 | 8 | 17 | 6 | | | 31 |
10 | CT Đội | | 2 | 2 | | 2 | | | | 2 |
11 | Tiếng Anh | 34 | 7 | 41 | 3 | 10 | 19 | 6 | 3 | 41 |
12 | Tin học | 20 | 1 | 21 | 4 | 12 | 5 | | | 21 |
13 | GDCD | 3 | 6 | 9 | | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 |
14 | Chủ nhiệm | 15 | 8 | 23 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 24 |
15 | KTCN | 4 | | 4 | | 4 | | | | 4 |
16 | Thể dục | 14 | 6 | 20 | 2 | 10 | 8 | | | 20 |
17 | QPAN | 4 | | 4 | | 2 | 2 | | | 4 |
18 | KTNN | 3 | | 3 | | 1 | 2 | | | 3 |
19 | Kế toán | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 |
20 | KHTN | | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 |
21 | Tiếng Nga | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 |
22 | Âm nhạc | | 6 | 6 | 3 | 3 | | | | 6 |
23 | Mỹ thuật | | 3 | 3 | 1 | 2 | | | | 3 |
24 | Mầm non | | 79 | 79 | 11 | 62 | 6 | | | 79 |
25 | Tiểu học | | 78 | 78 | 12 | 56 | 8 | 2 | | 78 |
| Tổng | 415 | 308 | 723 | 109 | 418 | 169 | 14 | 14 | 724 |
2. Tổng số sáng kiến được đề nghị công nhận sáng kiến Kết quả có 696/724 sáng kiến được công nhận sáng kiến cấp Ngành (từ loại C trở lên), cụ thể: Loại A 109/724=15,06%, Loại B 418/724=57,73%, Loại C 169/724=23,35%, Loại D 14/724=1,93%, KLX 14/724=1,93%. 3. Tổng số sáng kiến được công nhận Có 696 sáng kiến được công nhận cấp Ngành. Các sáng kiến có chất lượng tốt được Sở Giáo dục và Đào tạo gửi đề nghị Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh chấm thẩm định, kết quả có 231 sáng kiến được công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm học 2021-2022